On this page...
Back to top
Back to top
Current & Ongoing Projects
| City | County | Project # | Plans (PDF) | Proposed construction year | Project status |
|---|---|---|---|---|---|
| Audubon | Audubon | NHSN-071-4(059)β2R-05 | Download Audubon project plans | 2025 | In construction |
| Chariton | Lucas | STPN-014-2(046)--2J-59 | Download Chariton project plans | 2026 | In construction |
| Kimballton | Audubon | STPN-173-3(003)--2J-05 | Download Kimballton project plans | 2026 | In construction |
| Larchwood | OβBrien | STPN-009-1(055)--2J-60 | Download Larchwood project plans | 2025 | In construction |
| Osage | Mitchell | STPN-009-6(084)--2J-66 & STPN-218-9(141)--2J-66 | Download Osage project plans | 2025 | In construction |
| Sheldon | OβBrien | NHSN-018-2(137)--2R-71 | Download Sheldon project plans | 2025 | In construction |
| Wellman | Washington | STPN-022-2(085)-2J-92 | Download Wellman project plans | 2026 | In construction |
Completed Projects
| City | County | Project # | Plans (PDF) | Proposed construction year | Project status |
|---|---|---|---|---|---|
| Albion | Marshall | NHSN-000-S(624)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Aplington | Butler | NHSN-000-S(625)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Bayard | Guthrie | STPN-141-5(28)-2J-39 | β | 2020 | Completed |
| Bloomfield | Davis | NHSN-063-1(098)--2R-26 | β | 2023 | Completed |
| Britt | Hancock | NHSN-000-S(625)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Buffalo Center | Winnebago | NHSN-000-S(625)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Clarence | Cedar | NHSN-030-8(56)--2R-16 | β | 2024 | Completed |
| Clarion | Wright | NHSX-003-4(42)-3H-99 | β | 2014 | Completed |
| Corning | Adams | STPN-148-2(018)-2J-02 | β | 2023 | Completed |
| Deep River | Poweshiek | NHSN-000-S(624)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Delhi | Delaware | STPN-038-4(042)--2J-28 | β | 2024 | Completed |
| Dunlap | Harrison | STPN-037-3(012)--2J-43 | β | 2024 | Completed |
| Eagle Grove | Wright | NHSN-000-S(625)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Eldora | Hardin | NHSN-000-S(624)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Fairbank | Buchanan | STPN-281-2(8)β2J-10 | β | 2023 | Completed |
| Greenfield | Adair | STPN-092-3(38)--2J-01 | β | 2018 | Completed |
| Griswold | Cass | STPN-092-2(048)--2J-15 | β | 2024 | Completed |
| Griswold | Cass | STPN-048-3(021)--2J-15 | β | 2024 | Completed |
| Hopkinton | Delaware | STPN-038-4(040)--2J-28 | β | 2024 | Completed |
| Humboldt | Humboldt | NHSN-000-S(625)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Kellogg | Jasper | NHSN-000-S(624)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Luxemburg | Dubuque | NHSN-003-9(031)--2R-31 | β | 2024 | Completed |
| Luxemburg | Dubuque | NHSN-052-2(161)--2R-31 | β | 2024 | Completed |
| Leland | Winnebago | NHSN-000-S(625)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Nichols | Davis | NHSN-063-1(098)--2R-26 | β | 2023 | Completed |
| Northwood | Worth | STPN-065-9(24)β2J-98 | β | 2023 | Completed |
| Onawa | Monona | STPN-175-1(90)β2J-67 | β | 2023 | Completed |
| Parkersburg | Butler | NHSN-000-S(625)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Pisgah | Harrison | STPN-183-1(48)--2R-43 | β | 2018 | Completed |
| Postville | Allamakee | NHSN-018-9(119)--2R-03 & STPN-051-1(19)--2J-03 | β | 2024 | Completed |
| Reinbeck | Grundy | NHSN-000-S(624)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Rolfe | Pocahontas | STPN-015-1(10)β2J-76 | β | 2023 | In construction |
| Sumner | Bremer | STPN-093-1(27)-2J-09 | β | 2020 | Completed |
| Tama | Tama | NHSN-000-S(624)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| Toledo | Tama | NHSN-000-S(624)-2R-00 | β | 2014 | Completed |
| West union | Fayette | NHSN-018-8(44)-2R-33 | β | 2017 | Completed |
| Worthington | Dubuque | STPN-136-3(50)-2J-31 | β | 2017 | Completed |
Back to top