On this page...
Back to top
Back to top
Back to top
Back to top
Back to top
Back to top
Back to top
Back to top
Back to top
Back to top
Back to top
Back to top
Back to top
Back to top
Back to top
Summary Sheets
| File Name | File Description |
|---|---|
| Summary Sheet-H40_H44 PPCB | Summary Quantities Sheet for H40 and H44 Bridge Standards |
| Summary Sheet-J40_J44 CCS | Summary Quantities Sheet for J40 and J44 Bridge Standards |
| Summary Sheet-RS40 Rolled Steel Beam | Summary Quantities Sheet forRS40 Rolled Steel Beam Bridges |
| Summary Sheet-Integral Abutment | Summary Quantities Sheet for Integral Abutment Welded Girder or PPCB Bridges |
| Summary Sheet-Stub Abutment | Summary Quantities Sheet for Stub Abutment Welded Girder or PPCB Bridges |
Concrete Box Beam Bridge - 24' Roadway
| Model Name | Revision Date | File Description |
|---|---|---|
| B24-00-16 | 12/16 | Title Sheet |
| B24-01-16 | 12/16 | Index |
| B24-02-16 - B24-04-16 | 12/16 | General Notes |
| B24-05-16 - B24-70-16 | 12/16 | Concrete Box Beam Bridge - 24' Roadway, Single Span Bridge |
Concrete Box Beam Bridge - 30' Roadway
| Model Name | Revision Date | File Description |
|---|---|---|
| B30-00-16 | 12/16 | Title Sheet |
| B30-01-16 | 12/16 | Index |
| B30-02-16 - B30-04-16 | 12/16 | General Notes |
| B30-05-16 - B30-70-16 | 12/16 | Concrete Box Beam Bridge - 30' Roadway, Single Span Bridge |
PPCB Bridge - 24' Roadway
| Model Name | Revision Date | File Description |
|---|---|---|
| H24-00-06 | 12/06 | Title Sheet |
| H24-01-06 | 05/13 | Index |
| H24-01A-06 | 05/13 | General Notes |
| H24-02-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-03-06 - H24-04-06 | 06/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-05-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-06-06 | 10/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-07-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-08-06 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-09-06 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-10-06 | 12/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-11-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-12-06 | 10/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-13-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-14-06 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-15-06 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-16-06 | 12/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-17-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-18-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-19-06 | 10/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-20-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-21-06 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-22-06 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-23-06 | 12/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-24-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-25-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-26-06 | 10/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-27-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-28-06 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-29-06 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-30-06 | 12/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-31-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-32-06 - H24-35-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-36-06 | 12/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-37-06 - H24-38-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-39-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-40-06 | 12/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-41-06 | 09/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-42-06 - H24-49-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-50-06 | 10/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-51-06 - H24-54-06 | 09/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-55-06 - H24-56-06 | 09/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-57-06 | 10/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-58-06 - H24-61-06 | 09/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-62-06, H24-63-06 | 09/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-64-06 | 10/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-65-06 - H24-68-06 | 09/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-69-06, H24-70-06 | 09/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-71-06 | 10/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-72-06 - H24-75-06 | 09/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-76-06, H24-77-06 | 09/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-78-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-79-06 - H24-80-06 | 09/14 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
| H24-81-06 - H24-84-06 | 09/16 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 24' Roadway, Three-Span Bridge |
PPCB Single Span Bridge - 30' Roadway
| Model Name | Revision Date | File Description |
|---|---|---|
| H30SI-00-12 | 04/12 | Title Sheet |
| H30SI-01-12 | 05/13 | Index |
| H30SI-01A-12 | 05/13 | General Notes |
| H30SI-02-12 | 06/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-03-12, H30SI-04-12 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-05-12, H30SI-06-12 | 04/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-07-12 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-08-12 | 05/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-09-12, H30SI-10-12 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-11-12, H30SI-12-12 | 04/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-13-12 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-14-12 | 11/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-15-12, H30SI-16-12 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-17-12, H30SI-18-12 | 04/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-19-12 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-20-12 | 05/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-21-12 - H30SI-40-12 | 04/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
| H30SI-41-12 - H30SI-46-12 | 09/14 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Single-Span Bridge |
PPCB Three-span Bridge - 30' Roadway
| Model Name | Revision Date | File Description |
|---|---|---|
| H30-00-06 | 04/13 | Title Sheet |
| H30-01-06 | 04/13 | Index |
| H30-01A-06 | 04/13 | General Notes |
| H30-02-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-03-06 | 06/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-04-06 | 06/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-05-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-06-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-07-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-08-06 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-09-06 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-10-06 | 05/11 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-11-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-12-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-13-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-14-06 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-15-06 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-16-06 | 05/11 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-17-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-18-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-19-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-20-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-21-06 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-22-06 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-23-06 | 05/11 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-24-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-25-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-26-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-27-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-28-06 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-29-06 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-30-06 | 05/11 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-31-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-32-06 - H30-42-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-43-06 | 05/11 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-44-06 | 09/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-45-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-46-06, H30-47-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-48-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-49-06, H30-50-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-51-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-52-06, H30-53-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-54-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-55-06, H30-56-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-57-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-58-06 - H30-61-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-62-06, H30-63-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-64-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-65-06 - H30-68-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-69-06, H30-70-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-71-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-72-06 - H30-75-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-76-06, H30-77-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-78-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-79-06 - H30-82-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-83-06, H30-84-06 | 04/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-85-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-86-06 - H30-87-06 | 09/14 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
| H30-88-06 - H30-91-06 | 09/14 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge - 30' Roadway, Three-Span Bridge |
PPCB Bridge - 40' Roadway
| Model Name | Revision Date | File Description |
|---|---|---|
| H40-00-06 | 12/06 | Title Sheet |
| H40-01-06 | 05/13 | Index |
| H40-01A-06 | 05/13 | General Notes |
| H40-02-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-03-06 | 06/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-04-06 | 10/11 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-05-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-06-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-07-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-08-06 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-09-06 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-10-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-11-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-12-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-13-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-14-06 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-15-06 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-16-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-17-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-18-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-19-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-20-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-21-06 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-22-06 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-23-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-24-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-25-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-26-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-27-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-28-06 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-29-06 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-30-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-31-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-32-06 - H40-41-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-42-06, H40-43-06 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-44-06 | 09/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-45-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-46-06, H40-47-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-48-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-49-06, H40-50-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-51-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-52-06, H40-53-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-54-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-55-06, H40-56-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-57-06, H40-58-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-59-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-60-06 - H40-62-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-63-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-64-06 | 04/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-65-06, H40-66-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-67-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-68-06 - H40-70-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-71-06 | 04/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-72-06 | 04/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-73-06, H40-74-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-75-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-76-06 - H40-78-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-79-06 | 04/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-80-06 | 04/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-81-06, H40-82-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-83-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-84-06 - H40-86-06 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-87-06 | 04/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-88-06 | 04/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-89-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-90-06 - H40-91-06 | 09/14 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-92-06 - H40-95-06 | 09/14 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
PPCB Bridge (stainless steel) - 40' Roadway
| Model Name | Revision Date | File Description |
|---|---|---|
| H40-00-14 - H40-08-14 | 09/14 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-09-14 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-10-14 - H40-14-14 | 09/14 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-15-14 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-16-14 - H40-21-14 | 09/14 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-22-14 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-23-14 - H40-28-14 | 09/14 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-29-14 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
| H40-30-14 - H40-95-14 | 09/14 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway |
PPCB Bridge - 44' Roadway
| Model Name | Revision Date | File Description |
|---|---|---|
| H44-00-07 | 11/09 | Title Sheet |
| H44-01-07 | 05/13 | Index |
| H44-01A-07 | 05/13 | General Notes |
| H44-02-07 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-03-07 | 06/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-04-07 | 10/11 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-05-07 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-06-07 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-07-07 | 11/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-08-07 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-09-07 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-10-07 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-11-07 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-12-07 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-13-07 | 11/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-14-07 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-15-07 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-16-07 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-17-07 | 03/07 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-18-07 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-19-07 | 05/13 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-20-07 | 11/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-21-07 | 01/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-22-07 | 07/15 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-23-07 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-24-07 | 06/14 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-25-07 - H44-28-07 | 11/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-29-07, H44-30-07 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-31-07 - H44-34-07 | 11/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-35-07, H44-36-07 | 07/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-37-07 | 09/12 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
| H44-38-07 | 11/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway |
